主要財務數據 |
2022年1-9月 |
營業收入(元) | 836,041,907.60 |
歸屬上市公司股東的凈利潤(元) | 160,902,716.83 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 128,258,507.40 |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 215,687,444.41 |
基本每股收益(元/股) | 0.35 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.35 |
2022年9月30日 |
|
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 2,300,065,950.40 |
總資產(元) | 5,739,598,278.18 |
四川省成都市天府新區湖畔路南段506號
電話:028-85157318
郵件:webmaster@haitianshuiwu.com
Copyright ? 海天集團 All Rights Reserved 蜀ICP備15008762號-1